手机平板SoC性能排行榜

1. Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3070269
2. Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2869259
3. MediaTek Dimensity 9400 2647012
4. Samsung Exynos 2500 2519784
5. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 2079542
6. Mediatek Dimensity 9300 2073613
7. MediaTek Dimensity 9300 Plus 2056289
8. Samsung Exynos 2400e 1773931
9. Apple A18 Pro 1733863
10. Samsung Exynos 2400 1648252
11. MediaTek Dimensity 8300 1549153
12. MediaTek Dimensity 9200 Plus 1548868
13. Apple A17 Pro 1544984
14. Apple A18 1539646
15. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1534534
16. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 1489956
17. Google Tensor G5 1445942
18. Apple A16 Bionic 1441069
19. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 1407086
20. Apple A15 Bionic 1290037
21. MediaTek Dimensity 9200 1215887
22. MediaTek Dimensity 9000 Plus 1193511
23. Google Tensor G4 1176410
24. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1118907
25. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 1112797
26. MediaTek Dimensity 9000 1084030
27. Apple A14 Bionic 1061696
28. Google Tensor G3 1016809
29. HiSilicon Kirin 9010 979511
30. Google Tensor 930661
31. Samsung Exynos 2200 920435
32. HiSilicon Kirin 9000 907784
33. Google Tensor G2 907387
34. HiSilicon Kirin 9000S 903932
35. MediaTek Dimensity 8200 903370
36. Apple A13 Bionic 891274
37. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 866863
38. MediaTek Dimensity 8100 860129
39. Samsung Exynos 1580 841545
40. Qualcomm Snapdragon 888 Plus 836957
41. Qualcomm Snapdragon 870 810488
42. Qualcomm Snapdragon 865 Plus 796278
43. MediaTek Dimensity 1100 786669
44. MediaTek Dimensity 7350 771491
45. MediaTek Dimensity 1300 769022
46. MediaTek Dimensity 8020 758585
47. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 750366
48. MediaTek Dimensity 7300 741703
49. MediaTek Dimensity 7400 739074
50. Qualcomm Snapdragon 865 738889
51. MediaTek Dimensity 7200 Ultra 730531
52. Samsung Exynos 1480 723950
53. MediaTek Dimensity 8050 723644
54. MediaTek Dimensity 1200 722511
55. MediaTek Dimensity 7200 713781
56. Samsung Exynos 990 707030
57. HiSilicon Kirin 990 4G 695853
58. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 684046
59. Samsung Exynos 9825 668347
60. HiSilicon Kirin 990 5G 665287
61. HiSilicon Kirin 8000 653311
62. Qualcomm Snapdragon 782G 649399
63. Samsung Exynos 9820 648880
64. Apple A12 Bionic 643548
65. Qualcomm Snapdragon 860 636716
66. Qualcomm Snapdragon 778G Plus 616678
67. Qualcomm Snapdragon 780G 599414
68. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 598370
69. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 595452
70. Samsung Exynos 1380 594469
71. Qualcomm Snapdragon 855 592031
72. HiSilicon Kirin 980 583410
73. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 582743
74. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 570038
75. Samsung Exynos 2100 567972
76. MediaTek Dimensity 1050 564464
77. Qualcomm Snapdragon 855 Plus 552687
78. MediaTek Dimensity 1080 537997
79. MediaTek Dimensity 7050 535270
80. MediaTek Dimensity 920 531953
81. MediaTek Dimensity 1000 Plus 523574
82. MediaTek Dimensity 7030 522736
83. MediaTek Dimensity 900 516049
84. Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 500600
85. HiSilicon Kirin 820 498005
86. MediaTek Dimensity 7025 495066
87. Unisoc T820 492038
88. MediaTek Dimensity 820 489218
89. Samsung Exynos 1280 481288
90. Qualcomm Snapdragon 768G 480375
91. Samsung Exynos 9810 472858
92. MediaTek Dimensity 7020 471522
93. MediaTek Dimensity 930 465671
94. Unisoc T760 450189
95. Qualcomm Snapdragon 845 448489
96. MediaTek Dimensity 6300 447617
97. MediaTek Dimensity 6400 446033
98. Qualcomm Snapdragon 750G 441755
99. Qualcomm Snapdragon 695 441369
100. MediaTek Helio G100 437198
101. MediaTek Dimensity 800U 434499
102. Samsung Exynos 980 433794
103. MediaTek Dimensity 810 433200
104. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 431521
105. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 428143
106. Samsung Exynos 1330 427116
107. MediaTek Dimensity 6020 423261
108. MediaTek Dimensity 6080 423165
109. HiSilicon Kirin 810 418563
110. MediaTek Helio G99 415167
111. MediaTek Helio P90 414755
112. MediaTek Dimensity 6100 Plus 413197
113. MediaTek Helio G95 411214
114. Apple A11 Bionic 409550
115. Qualcomm Snapdragon 732G 401633
116. MediaTek Dimensity 700 393125
117. MediaTek Dimensity 720 391528
118. Qualcomm Snapdragon 765G 390350
119. Qualcomm Snapdragon 720G 389314
120. MediaTek Helio G96 388043
121. Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 383772
122. Qualcomm Snapdragon 480 367439
123. Qualcomm Snapdragon 730 367428
124. Qualcomm Snapdragon 690 365230
125. Qualcomm Snapdragon 480 Plus 363972
126. Qualcomm Snapdragon 730G 363446
127. MediaTek Helio G90T 357644
128. HiSilicon Kirin 970 355946
129. Qualcomm Snapdragon 685 354293
130. Apple A10 Fusion 347439
131. Qualcomm Snapdragon 678 340607
132. Qualcomm Snapdragon 835 339384
133. Unisoc Tiger T620 336384
134. Qualcomm Snapdragon 675 334455
135. Qualcomm Snapdragon 712 330570
136. Qualcomm Snapdragon 680 310059
137. Qualcomm Snapdragon 710 308308
138. MediaTek Helio P95 301054
139. Samsung Exynos 8895 289336
140. Apple A9 285954
141. HiSilicon Kirin 960 278916
142. Unisoc Tiger T616 273888
143. Unisoc Tiger T618 273115
144. MediaTek Helio G91 271623
145. MediaTek Helio G88 270546
146. MediaTek Helio G85 270144
147. MediaTek Helio G92 Max 265388
148. MediaTek Helio G81 262145
149. Qualcomm Snapdragon 820 260148
150. Unisoc Tiger T615 259833
151. Samsung Exynos 9609 256661
152. Unisoc T606 256256
153. Samsung Exynos 9610 255002
154. HiSilicon Kirin 710F 251754
155. Unisoc Tiger T610 250602
156. Qualcomm Snapdragon 670 250565
157. MediaTek Helio G80 249088
158. MediaTek Helio G70 249042
159. Unisoc Tiger T612 247246
160. Unisoc Tiger T700 245659
161. MediaTek Helio P70 243318
162. Samsung Exynos 9611 241718
163. Qualcomm Snapdragon 662 236986
164. Qualcomm Snapdragon 665 235607
165. HiSilicon Kirin 710A 234102
166. Mediatek Helio P60 233519
167. Qualcomm Snapdragon 821 233076
168. Samsung Exynos 8890 228887
169. MediaTek Helio P65 227668
170. Qualcomm Snapdragon 660 225927
171. Qualcomm Snapdragon 636 220696
172. Samsung Exynos 7420 205159
173. HiSilicon Kirin 710 202054
174. Samsung Exynos 850 197221
175. Qualcomm Snapdragon 460 195931
176. Samsung Exynos 7884B 194290
177. Samsung Exynos 7885 186748
178. Qualcomm Snapdragon 632 179988
179. Qualcomm Snapdragon 630 171999
180. Qualcomm Snapdragon 439 161583
181. MediaTek Helio G37 160199
182. Samsung Exynos 7880 157663
183. MediaTek Helio G25 157365
184. Unisoc SC9863A 156960
185. Qualcomm Snapdragon 625 156131
186. MediaTek Helio G36 154460
187. Qualcomm Snapdragon 450 153310
188. MediaTek Helio P22 150462
189. MediaTek Helio G50 149247
190. Samsung Exynos 7870 146176
191. MediaTek Helio P35 144853
192. Samsung Exynos 7904 141645
193. MediaTek Helio G35 140781
194. Qualcomm Snapdragon 425 136588
195. Samsung Exynos 7570 135981
196. Qualcomm Snapdragon 430 135324
197. MediaTek Helio A25 133726
198. Qualcomm Snapdragon 801 126118
199. MediaTek Helio A22 110384
200. HiSilicon Kirin 659 103952
201. MediaTek MT6739 59755
202. HiSilicon Kirin 990 4G 0
203. HiSilicon Kirin 990 5G 0
204. Qualcomm Snapdragon 8 Elite 0
© 2025 - TopCPU.net  
联系我们 隐私政策