모바일 및 태블릿 SoC 성능 순위

1. MediaTek Dimensity 9400 3449366
2. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 3133570
3. Apple M4 iPad 2713488
4. Samsung Exynos 2500 2519784
5. MediaTek Dimensity 9300 Plus 2305267
6. Apple M2 iPad 2188966
7. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 2079542
8. Mediatek Dimensity 9300 2073613
9. Apple A18 Pro 1938352
10. Apple M1 iPad 1709057
11. Samsung Exynos 2400 1648252
12. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 1554839
13. Apple A17 Pro 1549189
14. MediaTek Dimensity 8300 1549153
15. MediaTek Dimensity 9200 Plus 1548868
16. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1534534
17. Apple A16 Bionic 1441069
18. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 1366982
19. Apple A15 Bionic 1290037
20. MediaTek Dimensity 9200 1215887
21. MediaTek Dimensity 9000 Plus 1193511
22. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1118907
23. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 1112797
24. MediaTek Dimensity 9000 1084030
25. Apple A14 Bionic 1061696
26. Google Tensor G3 1016809
27. HiSilicon Kirin 9010 979511
28. Samsung Exynos 2200 920435
29. HiSilicon Kirin 9000 907784
30. HiSilicon Kirin 9000S 903932
31. MediaTek Dimensity 8200 903370
32. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 866863
33. MediaTek Dimensity 8100 860129
34. Qualcomm Snapdragon 888 Plus 836957
35. Apple A13 Bionic 811843
36. Qualcomm Snapdragon 870 810488
37. Google Tensor G2 808269
38. Google Tensor 797825
39. Qualcomm Snapdragon 865 Plus 796278
40. MediaTek Dimensity 1100 786669
41. MediaTek Dimensity 8020 758585
42. Qualcomm Snapdragon 865 738889
43. MediaTek Dimensity 7200 Ultra 730531
44. Samsung Exynos 1480 723950
45. MediaTek Dimensity 8050 723644
46. HiSilicon Kirin 990 722641
47. MediaTek Dimensity 1200 722511
48. MediaTek Dimensity 7200 713781
49. Samsung Exynos 990 707030
50. MediaTek Dimensity 1300 698511
51. HiSilicon Kirin 990 4G 695853
52. Samsung Exynos 9825 668347
53. HiSilicon Kirin 990 5G 665287
54. Qualcomm Snapdragon 782G 649399
55. Samsung Exynos 9820 648880
56. Apple A12 Bionic 643548
57. Qualcomm Snapdragon 860 636716
58. Qualcomm Snapdragon 778G Plus 616678
59. Qualcomm Snapdragon 780G 599414
60. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 595452
61. Samsung Exynos 1380 594469
62. Qualcomm Snapdragon 855 592031
63. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 590571
64. HiSilicon Kirin 980 583410
65. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 582743
66. Samsung Exynos 2100 567972
67. MediaTek Dimensity 1050 564464
68. Qualcomm Snapdragon 855 Plus 552687
69. MediaTek Dimensity 1080 537997
70. MediaTek Dimensity 7050 535270
71. MediaTek Dimensity 920 531953
72. MediaTek Dimensity 1000 Plus 523574
73. MediaTek Dimensity 7030 522736
74. MediaTek Dimensity 900 516049
75. HiSilicon Kirin 820 498005
76. MediaTek Dimensity 7025 495066
77. Unisoc T820 492038
78. MediaTek Dimensity 820 489218
79. Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 481405
80. Samsung Exynos 1280 481288
81. Qualcomm Snapdragon 768G 480375
82. Samsung Exynos 9810 472858
83. MediaTek Dimensity 7020 471522
84. MediaTek Dimensity 930 465671
85. Qualcomm Snapdragon 845 448489
86. MediaTek Dimensity 6300 447617
87. Qualcomm Snapdragon 695 442552
88. Qualcomm Snapdragon 750G 441755
89. MediaTek Dimensity 800U 434499
90. Samsung Exynos 980 433794
91. MediaTek Dimensity 810 433200
92. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 431521
93. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 428143
94. Samsung Exynos 1330 427116
95. MediaTek Dimensity 6020 423261
96. MediaTek Dimensity 6080 423165
97. HiSilicon Kirin 810 418563
98. MediaTek Helio G99 415167
99. MediaTek Helio P90 414755
100. MediaTek Dimensity 6100 Plus 413197
101. MediaTek Helio G95 411214
102. Apple A11 Bionic 409550
103. Qualcomm Snapdragon 732G 401633
104. MediaTek Dimensity 700 393125
105. MediaTek Dimensity 720 391528
106. Qualcomm Snapdragon 765G 390350
107. Qualcomm Snapdragon 720G 389314
108. MediaTek Helio G96 388043
109. Qualcomm Snapdragon 480 367439
110. Qualcomm Snapdragon 730 367428
111. Qualcomm Snapdragon 690 365230
112. Qualcomm Snapdragon 480 Plus 363972
113. Qualcomm Snapdragon 730G 363446
114. MediaTek Helio G90T 357644
115. HiSilicon Kirin 970 355946
116. Qualcomm Snapdragon 685 354293
117. Apple A10 Fusion 347439
118. Qualcomm Snapdragon 678 340607
119. Qualcomm Snapdragon 835 339384
120. Qualcomm Snapdragon 675 334455
121. Qualcomm Snapdragon 712 330570
122. Qualcomm Snapdragon 680 310059
123. Qualcomm Snapdragon 710 308308
124. MediaTek Helio P95 301054
125. Samsung Exynos 8895 289336
126. Apple A9 285954
127. HiSilicon Kirin 960 278916
128. Unisoc Tiger T616 273888
129. Unisoc Tiger T618 273115
130. MediaTek Helio G91 271623
131. MediaTek Helio G88 270546
132. MediaTek Helio G85 270144
133. Qualcomm Snapdragon 820 260148
134. Samsung Exynos 9609 256661
135. Unisoc T606 256256
136. Samsung Exynos 9610 255002
137. HiSilicon Kirin 710F 251754
138. Unisoc Tiger T610 250602
139. Qualcomm Snapdragon 670 250565
140. MediaTek Helio G80 249088
141. MediaTek Helio G70 249042
142. Unisoc Tiger T612 247246
143. Unisoc Tiger T700 245659
144. MediaTek Helio P70 243318
145. Samsung Exynos 9611 241718
146. Qualcomm Snapdragon 662 236986
147. Qualcomm Snapdragon 665 235607
148. HiSilicon Kirin 710A 234102
149. Mediatek Helio P60 233519
150. Qualcomm Snapdragon 821 233076
151. Samsung Exynos 8890 228887
152. MediaTek Helio P65 227668
153. Qualcomm Snapdragon 660 225927
154. Qualcomm Snapdragon 636 220696
155. Samsung Exynos 7420 205159
156. HiSilicon Kirin 710 202054
157. Samsung Exynos 850 197221
158. Qualcomm Snapdragon 460 195931
159. Samsung Exynos 7884B 194290
160. Samsung Exynos 7885 186748
161. Qualcomm Snapdragon 632 179988
162. Qualcomm Snapdragon 630 171999
163. Qualcomm Snapdragon 439 161583
164. MediaTek Helio G37 160199
165. Samsung Exynos 7880 157663
166. MediaTek Helio G25 157365
167. Unisoc SC9863A 156960
168. Qualcomm Snapdragon 625 156131
169. MediaTek Helio G36 154460
170. Qualcomm Snapdragon 450 153310
171. MediaTek Helio P22 150462
172. Samsung Exynos 7870 146176
173. MediaTek Helio P35 144853
174. Samsung Exynos 7904 141645
175. MediaTek Helio G35 140781
176. Qualcomm Snapdragon 425 136588
177. Samsung Exynos 7570 135981
178. Qualcomm Snapdragon 430 135324
179. MediaTek Helio A25 133726
180. Qualcomm Snapdragon 801 126118
181. MediaTek Helio A22 110384
182. HiSilicon Kirin 659 103952
183. MediaTek MT6739 59755
184. HiSilicon Kirin 990 4G 0
185. HiSilicon Kirin 990 5G 0
186. HiSilicon Kirin 990 0
187. Apple M2 iPad 0
188. Apple M1 iPad 0
189. Apple M4 iPad 0
© 2024 - TopCPU.net   문의하기 개인정보 처리방침