تصنيف أداء وحدة المعالجة المركزية

1. Intel Xeon w9-3495X 72233
2. AMD EPYC 7763 61455
3. AMD EPYC 7742 54063
4. AMD EPYC 7702 49035
5. AMD EPYC 7702P 48997
6. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 40535
7. AMD EPYC 7502P 36403
8. Intel Xeon W-3175X 32315
9. AMD Ryzen 9 PRO 7945 28905
10. Intel Xeon E5-2683 v3 17896
11. AMD EPYC 7351 17401
12. Intel Xeon D-1540 5490
13. Intel Xeon E3-1241 v3 4522
14. Intel Xeon E3-1231 v3 4409
15. Intel Xeon E3-1265L v3 3766
16. Intel Xeon E3-1240L v3 3427
© 2024 - TopCPU.net   اتصل بنا سياسة الخصوصية