1. NVIDIA GeForce RTX 5090 D 14790
2. NVIDIA GeForce RTX 5090 14621
3. NVIDIA GeForce RTX 4090 10074
4. NVIDIA GeForce RTX 4090 D 9719
5. NVIDIA GeForce RTX 5080 9296
6. NVIDIA RTX 6000 Ada 8028
7. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 8028
8. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 7699
9. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 7450
10. NVIDIA GeForce RTX 4080 7254
11. NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 6473
12. AMD Radeon RX 9070 XT 6403
13. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 6396
14. AMD Radeon RX 7900 XTX 6363
15. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 5903
16. NVIDIA GeForce RTX 5070 5896
17. AMD Radeon RX 9070 5844
18. NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 5604
19. NVIDIA GeForce RTX 4070 5508
20. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 5508
21. NVIDIA GeForce RTX 3090 5383
22. AMD Radeon RX 7900 XT 5364
23. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 5330
24. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 5241
25. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 5089
26. NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 5002
27. NVIDIA RTX A6000 4965
28. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 4926
29. NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile 4728
30. AMD Radeon PRO W7900 4674
31. NVIDIA GeForce RTX 3080 4633
32. NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation 4577
33. NVIDIA RTX A5500 4462
34. AMD Radeon RX 7900 GRE 4417
35. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 4152
36. NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation 4118
37. AMD Radeon RX 6950 XT 4087
38. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 4084
39. NVIDIA RTX A5000 4022
40. AMD Radeon RX 7800 XT 3978
41. AMD Radeon RX 7900M 3943
42. AMD Radeon RX 6900 XT 3920
43. AMD Radeon PRO W7800 3818
44. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3761
46. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GA102 3761
47. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 3666
48. AMD Radeon RX 6800 XT 3653
49. NVIDIA GeForce RTX 5060 3494
50. NVIDIA GeForce RTX 3070 3453
51. NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation 3448
52. NVIDIA RTX A4500 3422
53. NVIDIA TITAN RTX 3224
54. AMD Radeon PRO W7700 3224
55. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 3216
56. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 3214
57. AMD Radeon RX 7700 XT 3181
58. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 3147
59. NVIDIA Quadro RTX 8000 3121
60. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 3097
61. AMD Radeon RX 6800 3062
63. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 3042
64. AMD Radeon Pro W6800 3041
65. NVIDIA Quadro RTX 6000 3006
66. NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 2995
67. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 2965
68. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2965
69. NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile 2924
70. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 2840
71. NVIDIA RTX A4000 2838
72. AMD Radeon RX 7800M 2784
73. NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 2653
74. NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation 2652
75. NVIDIA GeForce RTX 4060 2646
76. NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile 2586
77. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 2542
78. Intel Arc B580 2478
79. Intel Arc A770 2442
80. AMD Radeon RX 6750 XT 2376
81. Intel Arc A750 2355
82. AMD Radeon RX 6700 XT 2282
83. NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 2228
84. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 2221
85. AMD Radeon RX 6750 GRE 2219
86. AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB 2219
87. NVIDIA GeForce RTX 3060 2181
88. AMD Radeon RX 6850M XT 2177
89. NVIDIA GeForce RTX 2080 2171
90. NVIDIA Quadro RTX 5000 2159
91. NVIDIA RTX A4000 Mobile 2142
92. NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation 2142
93. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile 2116
94. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 2105
95. NVIDIA RTX A3000 Mobile 2105
96. AMD Radeon RX 6800M 2096
97. NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile 2095
98. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 2070
99. Intel Arc A580 2058
100. AMD Radeon RX 7650 GRE 2052
101. AMD Radeon RX 7600 XT 2044
102. Intel Arc A770M 2025
103. AMD Radeon RX 7600 2024
104. NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 1970
105. AMD Radeon RX 6700 1955
106. Intel Arc B570 1948
107. AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB 1928
108. AMD Radeon RX 7700S 1902
109. NVIDIA GeForce RTX 2070 1896
110. NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 1892
111. AMD Radeon PRO W7600 1858
112. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 1840
113. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 1838
114. AMD Radeon RX 7600M 1792
115. AMD Radeon RX 7600M XT 1791
116. AMD Radeon RX 6700M 1778
117. NVIDIA Quadro RTX 4000 1743
118. AMD Radeon RX 7600S 1724
119. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 1701
120. AMD Radeon RX 6650 XT 1699
121. AMD Radeon RX 6600 XT 1675
122. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 1668
123. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max Q 1664
124. NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 1664
125. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 1621
126. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GA107 1621
127. AMD Radeon RX 6650M XT 1613
128. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh 1574
129. AMD Radeon RX 6800S 1572
130. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 1572
131. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max Q 1562
132. NVIDIA RTX A2000 1480
133. AMD Radeon RX 6650M 1473
134. NVIDIA RTX A2000 12 GB 1460
135. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q Refresh 1451
136. Intel Arc A730M 1447
137. NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q 1432
138. NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q 1432
139. AMD Radeon RX 6600 1418
140. AMD Radeon RX 6600M 1414
141. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q 1410
142. NVIDIA GeForce RTX 2060 1397
143. AMD Radeon RX 6700S 1379
144. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 1375
145. AMD Radeon Pro W6600 1370
146. NVIDIA Tesla T4 1304
147. NVIDIA RTX A2000 Mobile 1290
148. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 1262
149. AMD Radeon Pro W6600M 1254
150. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh 1217
151. NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 1214
152. AMD Radeon PRO W7500 1157
153. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 1135
154. NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB 1123
155. Intel Arc A550M 954
156. Intel Arc 140T Mobile 732
157. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 723
158. Intel Arc A380 576
159. AMD Radeon 880M 544
160. AMD Radeon 890M 544
161. AMD Radeon 890M 544
162. Intel Arc 130T Mobile 488
163. NVIDIA RTX A500 Mobile 476
164. AMD Radeon 780M 458
165. AMD Radeon 780M 458
166. AMD Radeon 780M 458
167. NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 448
168. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 444
169. AMD ROG Ally Extreme GPU 398
170. AMD Radeon 680M 344
171. AMD Radeon 760M 343
172. NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 339
173. NVIDIA RTX A400 308
174. AMD Radeon 740M 290
175. Intel Arc A310 232
176. AMD ROG Ally GPU 229
177. AMD Radeon RX 6550M 209
178. AMD Radeon 660M 204
179. AMD Radeon Pro W6400 184
180. AMD Radeon PRO W6400 184
181. AMD Radeon RX 6500 XT 180
182. Intel Arc A370M 170
183. AMD Radeon RX 6500M 110
184. AMD Radeon RX 6400 103
185. AMD Radeon RX 6300 52
186. AMD Radeon 610M 48
187. NVIDIA NVS 810 0
© 2025 - TopCPU.net