1. AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 7716
2. AMD Ryzen Threadripper 7980X 5531
3. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4321
4. Intel Xeon w9-3495X 4083
5. AMD EPYC 7773X 3902
6. AMD Ryzen Threadripper 7970X 3685
7. AMD Ryzen Threadripper 3990X 3302
8. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 2504
9. AMD Ryzen 9 9950X3D 2448
10. Intel Core Ultra 9 285K 2357
11. AMD Ryzen 9 9950X 2287
12. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 2284
13. Intel Core Ultra 9 285HX 2241
14. AMD Ryzen Threadripper 3970X 2189
15. Intel Core i9 14900KF 2177
16. Intel Core i9 14900KS 2158
17. Intel Core i9 13900KS 2157
18. Intel Core i9 13900KF 2144
19. Intel Core i9 13900K 2139
20. Intel Core i9 14900K 2130
21. AMD Ryzen 9 7950X 2097
22. AMD Ryzen 9 9955HX3D 2093
23. AMD Ryzen 9 7950X3D 2085
24. AMD Ryzen 9 9955HX 2057
25. Apple M4 Max 16 Core 2045
26. Intel Core Ultra 7 265K 2025
27. Intel Core i7 14700KF 2021
28. AMD Ryzen Threadripper 3960X 2011
29. Intel Core i7 14700K 1987
30. Intel Core Ultra 9 285 1979
31. Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 1966
32. AMD Ryzen 9 9900X3D 1924
33. Apple M2 Ultra 1918
34. Intel Xeon W-3175X 1848
35. AMD Ryzen 9 7945HX3D 1771
36. Intel Core Ultra 9 275HX 1768
37. AMD Ryzen 9 9900X 1764
38. AMD Ryzen AI Max+ 395 1764
39. AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 1757
40. Apple M4 Max 14 Core 1742
41. Intel Core i9 14900HX 1737
42. AMD Ryzen AI Max 390 1731
43. Apple M4 Pro 14 Core 1730
44. AMD Ryzen 9 8945HX 1719
45. AMD Ryzen AI Max 385 1688
46. Apple M3 Max 1683
47. Intel Core Ultra 7 265HX 1678
48. Intel Core i9 13900HX 1672
49. AMD Ryzen 9 7945HX 1669
50. AMD Ryzen 9 7900X 1643
51. AMD Ryzen 9 8940HX 1630
52. Apple M1 Ultra 1624
53. Intel Core i9 13900F 1622
54. Intel Core i9 13900 1622
55. AMD Ryzen 9 9850HX 1610
56. Intel Core i7 13700K 1605
57. Intel Core i7 13700KF 1602
58. AMD Ryzen 9 7900X3D 1596
59. Intel Core Ultra 7 255HX 1590
60. Intel Core i9 12900K 1574
61. Intel Core i9 12900KF 1564
62. Intel Core Ultra 5 245K 1526
63. AMD Ryzen 9 7900 1525
64. Intel Core Ultra 7 265 1519
65. Intel Core i9 13950HX 1503
66. Intel Core Ultra 7 265F 1503
67. Intel Core i9 13980HX 1495
68. AMD Ryzen 9 5950X 1494
69. AMD Ryzen 9 5900XT 1483
70. AMD Ryzen AI Max Pro 380 1469
71. Intel Xeon w5-2455X 1428
72. Apple M4 Pro 12 Core 1418
73. Intel Core i7 14700HX 1411
74. Intel Core i7 13700F 1398
75. Intel Core i7 13700 1398
76. Intel Core i5 14600KF 1388
77. Intel Core i5 14600K 1373
78. Intel Core i7 13700HX 1371
79. Intel Core Ultra 5 245HX 1349
80. AMD Ryzen 9 3950X 1325
81. AMD Ryzen 7 9800X3D 1321
82. AMD Ryzen 7 9700F 1309
83. Intel Core Ultra 5 235HX 1302
84. Intel Core i5 13600KF 1282
85. Intel Core i5 13600K 1276
86. Intel Core i7 13850HX 1265
87. Intel Core i7 14650HX 1240
88. Intel Core Ultra 5 235 1227
89. Qualcomm Snapdragon X Elite 1220
90. AMD Ryzen 9 5900X 1189
91. Intel Core i5 13500 1187
92. Intel Core i7 12700KF 1175
93. Intel Core i7 12700K 1172
94. Intel Core Ultra 9 285H 1154
95. AMD Ryzen AI 9 HX 370 1152
96. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE) 1150
97. AMD Ryzen 7 9700X 1115
98. Intel Core Ultra 7 255H 1102
99. Intel Core i7 13700T 1095
100. AMD Ryzen 7 7800X3D 1093
101. AMD Ryzen 7 7700X 1078
102. AMD Ryzen 9 3900XT 1074
103. Apple M5 (10-Core) 1071
104. AMD Ryzen 9 3900X 1068
105. Apple M3 Pro 1058
106. AMD Ryzen 7 7700 1051
107. Apple M2 Max 1050
108. Intel Core Ultra 9 185H 1046
109. AMD Ryzen AI 9 365 1043
110. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 1034
111. Intel Core Ultra 7 265H 1033
112. AMD Ryzen AI 9 HX 375 1009
113. Intel Core i7 12700F 1004
114. Intel Core i7 12700 1004
115. Intel Core Ultra 7 356H 998
116. Intel Core Ultra 9 386H 998
117. AMD Ryzen 7 8700G 990
118. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 988
119. Intel Core i9 13900HK 987
120. AMD Ryzen 7 8700F 986
121. Apple M4 10 Core 977
122. AMD Ryzen 9 8945HS 975
123. Intel Core Ultra 5 338H 967
124. AMD Ryzen Threadripper 1950X 964
125. Intel Core i9 13900H 951
126. Intel Core Ultra 7 165H 947
127. AMD Ryzen 7 7840H 941
128. Intel Core Ultra 5 225 940
129. Intel Core Ultra 5 336H 940
130. Intel Core i9 10900KF 936
131. Intel Core i9 10900K 936
132. Intel Core Ultra 5 225F 931
133. Intel Core Ultra 5 235H 930
134. AMD Ryzen 7 7745HX 929
135. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 928
136. Intel Core i9 10920X 922
137. Intel Core i7 12700H 916
138. AMD Ryzen 5 9600X 913
139. Apple M4 8 Core 911
140. Intel Core 9 270H 910
141. Intel Core i5 12600KF 909
142. Intel Core i5 14500HX 905
143. AMD Ryzen 5 7600X 903
144. Intel Core 7 250H 898
145. AMD Ryzen 7 5800XT 888
146. AMD Ryzen 7 5800X 874
147. Intel Core i5 13500HX 872
148. Intel Core i9 11900K 868
149. AMD Ryzen 7 8845HS 866
150. AMD Ryzen 7 7840HS 866
151. AMD Ryzen 7 8840HS 866
152. AMD Ryzen 7 Pro 7840HS 866
153. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 866
154. AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 866
155. Intel Core i5 12600K 865
156. AMD Ryzen 5 9500F 860
157. Intel Core i5 13400F 859
158. AMD Ryzen 7 8745HS 858
159. AMD Ryzen 7 5700X 852
160. Intel Core 7 240H 851
161. AMD Ryzen 5 7500F 847
162. Qualcomm Snapdragon X Plus 845
163. AMD Ryzen 5 7600 840
164. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 840
165. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 837
166. AMD Ryzen 7 5800X3D 835
167. Intel Core i7 13700H 831
168. AMD Ryzen 5 7400F 829
169. Intel Core i5 13400 821
170. Intel Core i5 13400E 821
171. Intel Core Ultra 5 225H 821
172. AMD Ryzen 5 7600X3D 820
173. Intel Core i5 13500H 818
174. Intel Core i7 11700F 807
175. Intel Core i7 11700KF 806
176. Intel Core i7 11700K 806
177. AMD Ryzen 7 5700X3D 806
178. Apple M1 Pro 803
179. Intel Core Ultra 7 155H 802
180. Apple M1 Max 793
181. AMD Ryzen Z2 Extreme 791
182. Intel Core Ultra 5 135H 790
183. AMD Ryzen Threadripper 1920X 783
184. Apple M2 Pro 782
185. AMD Ryzen 7 7735HS 776
186. AMD Ryzen 5 Pro 8600G 770
187. AMD Ryzen 5 8600G 767
188. AMD Ryzen 7 5700G 764
189. AMD Ryzen 7 5700 764
190. AMD Ryzen AI 7 350 749
191. Intel Core i7 11700 742
192. AMD Ryzen 7 3800XT 734
193. AMD Ryzen 7 3800X 731
194. AMD Ryzen 7 3700X 722
195. AMD Ryzen 7 7840U 722
196. AMD Ryzen Z1 Extreme 722
197. Intel Core i7 12650H 722
198. AMD Ryzen 9 7940HS 721
199. AMD Ryzen 9 6900HX 719
200. AMD Ryzen 5 240 718
201. AMD Ryzen AI 7 Pro 360 708
202. Apple M3 707
203. Intel Core 5 220H 703
204. AMD Ryzen 5 8645HS 702
205. Intel Core i5 12400 701
206. AMD Ryzen 5 PRO 8645HS 701
207. AMD Ryzen 7 5600X3D 698
208. AMD Ryzen 5 5600X3D 698
209. AMD Ryzen AI 5 340 689
210. AMD Ryzen 5 8500G 686
211. AMD Ryzen 5 5500X3D 684
212. AMD Ryzen 5 5600X 668
213. Intel Core Ultra 5 125H 668
214. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 661
215. AMD Ryzen 5 230 660
216. Intel Core Ultra 7 258V 657
217. Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 646
218. AMD Ryzen 5 5600 642
219. AMD Ryzen 5 220 631
220. Intel Core i5 12450HX 624
221. Intel Core 5 120F 624
222. AMD Ryzen 7 7445HS 620
223. AMD Ryzen 5 5500GT 614
224. AMD Ryzen 5 5600F 610
225. AMD Ryzen 5 Pro 215 604
226. AMD Ryzen 7 7730U 601
227. Intel Core Ultra 7 265U 597
228. Intel Core Ultra 7 255U 588
229. AMD Ryzen 5 5600G 578
230. Intel Core Ultra 5 235U 571
231. AMD Ryzen 5 5600HS 559
232. Apple M2 555
233. Intel Core Ultra 7 155U 549
234. Intel Core Ultra 9 288V 545
235. Intel Core Ultra 5 225U 540
236. AMD Ryzen 3 8300G 521
237. AMD Ryzen 3 Pro 8300G 521
238. Apple M1 509
239. Intel Core 5 210H 509
240. Intel Core Ultra 5 125U 493
241. Intel Core Ultra 5 335 492
242. Intel Core Ultra 5 325 484
243. AMD Ryzen 5 4500 483
244. Intel Core Ultra 5 332 428
245. Intel Core Ultra 5 322 425
246. Intel Core 5 220U 423
247. AMD Ryzen 3 4100 364
248. Intel Core 3 N355 334
249. Intel Core i3 1315U 246
250. Intel Processor N150 219
251. Intel Processor 300 216
252. Intel Processor N250 191
253. Intel Processor N95 182
254. Intel Core i3 N300 165
© 2026 - TopCPU.net