1. Apple M4 Max 16 Core 26185
2. Apple M4 Max 14 Core 23252
3. Apple M4 Pro 14 Core 22630
4. Intel Core Ultra 9 285HX 21819
5. Apple M2 Ultra 21217
6. Apple M3 Max 21164
7. AMD Ryzen AI Max+ 395 20952
8. AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 20946
9. Apple M4 Pro 12 Core 20492
10. AMD Ryzen 9 9955HX3D 19845
11. AMD Ryzen 9 9955HX 19559
12. AMD Ryzen 9 7945HX 19413
13. AMD Ryzen AI Max 390 18560
14. Intel Core i9 14900HX 18418
15. Intel Core Ultra 9 285H 17644
16. Intel Core Ultra 9 275HX 17562
17. AMD Ryzen AI Max 385 17206
18. Intel Core Ultra 7 265HX 17063
19. AMD Ryzen 9 7945HX3D 16929
20. Intel Core i9 13980HX 16825
21. Intel Core i9 13950HX 16815
22. Intel Core i9 13900HX 16799
23. AMD Ryzen AI 9 HX 370 15976
24. AMD Ryzen AI Max Pro 390 15953
25. Intel Core i7 14700HX 15894
26. Intel Core Ultra 7 255HX 15879
27. Intel Core Ultra 7 255H 15662
28. AMD Ryzen 9 7940HX 15655
29. AMD Ryzen AI Max Pro 380 15608
30. AMD Ryzen 9 8940HX 15308
31. Intel Core i7 14650HX 15271
32. Qualcomm Snapdragon X Elite 15226
33. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 15200
34. AMD Ryzen 9 9850HX 15177
35. AMD Ryzen AI 9 HX 375 15125
36. Apple M4 10 Core 15114
37. Apple M3 Pro 15083
38. AMD Ryzen 7 7745HX 15066
39. Apple M2 Max 14905
40. AMD Ryzen AI 9 365 14860
41. Intel Core i9 13900HK 14855
42. Intel Core i9 13900H 14727
43. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 14595
44. Intel Core i7 13700HX 14548
45. Intel Core Ultra 7 265H 14531
46. Intel Core i9 12900HX 14447
47. Apple M2 Pro 14275
48. Intel Core i9 12950HX 14260
49. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 14047
50. Intel Core Ultra 5 235H 13788
51. Intel Core i7 13650HX 13670
52. Apple M4 8 Core 13664
53. Intel Core Ultra 9 185H 13624
54. Intel Core i5 13600HX 13448
55. Intel Core Ultra 5 225H 13398
56. Intel Core i7 12800HX 13378
57. AMD Ryzen 9 8945HS 13316
58. 13297
59. Intel Core 7 240H 13279
60. AMD Ryzen 7 8845HS 13256
61. Intel Core i7 13700H 13208
62. Intel Core 7 250H 13201
63. Intel Core Ultra 5 245HX 13155
64. AMD Ryzen 9 8940H 13104
65. Intel Core Ultra 7 165H 12985
66. Qualcomm Snapdragon X Plus 12973
67. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 12970
68. Intel Core i9 13905H 12944
69. Intel Core i7 13800H 12899
70. Intel Core i5 13500HX 12886
71. AMD Ryzen 9 7940HS 12852
72. AMD Ryzen 9 7845HX 12851
73. AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 12796
74. Intel Core i7 13705H 12715
75. AMD Ryzen 9 270 12705
76. Intel Core i5 14500HX 12704
77. AMD Ryzen AI 7 350 12679
78. Intel Core Ultra 7 155H 12505
79. Intel Core i5 13600H 12504
80. Apple M1 Max 12480
81. Intel Core 9 270H 12398
82. Intel Core i5 13450HX 12353
83. Intel Core i7 13620H 12301
84. Intel Core 5 220H 12238
85. Intel Core i7 12850HX 12173
86. Intel Core i9 12900HK 12172
87. Intel Core Ultra 5 235HX 12142
88. AMD Ryzen 7 7840HS 12085
89. Intel Core i7 12650HX 12081
90. AMD Ryzen AI 7 PRO 350 12017
91. Intel Core i9 12900H 11973
92. AMD Ryzen AI 7 Pro 360 11926
93. AMD Ryzen 5 7645HX 11906
94. AMD Ryzen 7 Pro 7840HS 11851
95. Intel Core i5 14450HX 11849
96. AMD Ryzen 7 7840H 11813
97. Apple M3 11805
98. Intel Core Ultra 5 135H 11796
99. AMD Ryzen 7 8840HS 11597
100. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 11550
101. AMD Ryzen AI 5 340 11544
102. AMD Ryzen 7 7840U 11518
103. AMD Ryzen 7 8840U 11498
104. AMD Ryzen 9 Pro 7940HS 11415
105. Intel Core i7 1370P 11394
106. Intel Core Ultra 7 266V 11358
107. Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 46 100 11351
108. Intel Core i7 12700H 11276
109. Intel Core i5 13500H 11254
110. Intel Core Ultra 7 265U 11234
111. AMD Ryzen Z1 Extreme 11212
112. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 11193
113. Intel Core Ultra 9 288V 11064
114. AMD Ryzen 7 PRO 7840U 11027
115. AMD Ryzen 7 8745HS 11024
116. Intel Core Ultra 7 255U 10941
117. Intel Core Ultra 5 125H 10738
118. Intel Core i9 11980HK 10659
119. Intel Core i7 1280P 10563
120. Intel Core i5 12600HX 10523
121. Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 10516
122. AMD Ryzen 5 240 10511
123. Intel Core Ultra 7 258V 10510
124. Intel Core Ultra 7 256V 10506
125. AMD Ryzen 5 Pro 7640U 10465
126. AMD Ryzen 5 7640U 10412
127. AMD Ryzen 5 Pro 7640HS 10372
128. AMD Ryzen 5 8640HS 10369
129. AMD Ryzen 5 8640U 10350
130. Intel Core Ultra 7 268V 10338
131. AMD Ryzen 5 PRO 8640U 10308
132. AMD Ryzen 5 PRO 8645HS 10306
133. AMD Ryzen 5 8645HS 10287
134. Intel Core Ultra 5 235U 10282
135. Intel Core Ultra 5 236V 10265
136. Intel Core i7 1360P 10235
137. AMD Ryzen 5 8500GE 10202
138. AMD Ryzen 5 7640HS 10199
139. Apple M2 10130
140. Intel Core Ultra 5 238V 10130
141. AMD Ryzen 9 6900HX 10086
142. Intel Core Ultra 5 228V 10053
143. Intel Core Ultra 5 226V 10052
144. Intel Core 5 210H 9994
145. AMD Ryzen 7 7735HS 9977
146. AMD Ryzen 7 260 9976
147. Intel Core i5 12600H 9908
148. Intel Core i5 1350P 9784
149. AMD Ryzen 7 7435HS 9773
150. AMD Ryzen AI 5 PRO 340 9773
151. Intel Core Ultra 7 165U 9763
152. AMD Ryzen 5 PRO 8640HS 9739
153. Intel Core i5 1340P 9638
154. Intel Core i5 12450HX 9548
155. Intel Core Ultra 7 155U 9486
156. Intel Core Ultra 5 225U 9418
157. Intel Core i7 12800H 9400
158. AMD Ryzen 7 PRO 8840U 9320
159. AMD Ryzen 9 5900HX 9310
160. Intel Core 7 160UL 9284
161. AMD Ryzen 9 6900HS 9206
162. AMD Ryzen 5 8540U 9182
163. Intel Core Ultra 5 125U 9131
164. AMD Ryzen 5 230 9082
165. Intel Core i5 12500H 9079
166. Intel Core 7 150U 8980
167. Intel Core i7 1365U 8897
168. AMD Ryzen Z1 8878
169. AMD Ryzen 5 7540U 8827
170. Intel Core i7 13850HX 8807
171. Intel Core i5 13420H 8737
172. Intel Core i7 11850H 8699
173. AMD Ryzen 5 Pro 7540U 8698
174. AMD Ryzen 5 Pro 7545U 8697
175. Intel Core Ultra 5 135U 8695
176. AMD Ryzen 5 220 8685
177. Intel Core 5 220U 8672
178. AMD Ryzen 7 6800H 8650
179. Intel Core i7 1270P 8635
180. AMD Ryzen 5 PRO 8500GE 8614
181. Intel Core Ultra 7 164U 8552
182. Intel Core Ultra 5 134U 8540
183. AMD Ryzen 9 5980HX 8439
184. AMD Ryzen 5 PRO 8540U 8271
185. Intel Core i5 12450H 8263
186. Intel Core i7 11800H 8228
187. AMD Ryzen 7 7435H 8184
188. AMD Ryzen 5 6600HS 8159
189. Intel Core i5 1240P 8155
190. Intel Core 5 120U 8109
191. AMD Ryzen 5 7545U 8069
192. Apple M1 8035
193. AMD Ryzen 5 7535U 8016
194. Intel Core i9 11950H 7997
195. Apple M1 Pro 7976
196. Intel Core i7 1355U 7945
197. AMD Ryzen 7 7735U 7781
198. Intel Core i7 12650H 7645
199. AMD Ryzen 7 Pro 6850U 7612
200. Intel Core i5 1335U 7584
201. Intel Core i5 1240U 7583
202. AMD Ryzen 9 5980HS 7489
203. AMD Ryzen 9 5900H 7376
204. AMD Ryzen 7 5800H 7365
205. Intel Core i5 1334U 7310
206. Intel Core i3 1220P 7295
207. AMD Ryzen 9 5900HS 7243
208. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 7242
209. Intel Core i5 1230U 7169
210. AMD Ryzen 5 7535HS 7165
211. Intel Core i7 1255U 7162
212. Intel Core i9 11900H 7160
213. AMD Ryzen 7 5825U 7131
214. Intel Core i5 11500H 7053
215. Intel Core i9 10885H 6982
216. AMD Ryzen 3 8440U 6976
217. AMD Ryzen 5 6600U 6878
218. AMD Ryzen 5 7530U 6873
219. AMD Ryzen 5 Pro 5650U 6792
220. AMD Ryzen 7 Pro 5850U 6748
221. Intel Core i7 1250U 6732
222. Intel Core i7 11600H 6691
223. Intel Core i5 1235U 6631
224. AMD Ryzen 3 7440U 6566
225. AMD Ryzen 5 5600HS 6562
226. AMD Ryzen 5 7430U 6553
227. Intel Core i7 11375H 6524
228. AMD Ryzen 5 7533HS 6514
229. Intel Core i9 9980HK 6449
230. AMD Ryzen 7 5800U 6437
231. AMD Ryzen 5 5600U 6350
232. AMD Ryzen 7 7730U 6338
233. Intel Core 3 100U 6209
234. AMD Ryzen 5 7235HS 6196
235. AMD Ryzen 7 PRO 4750U 6129
236. AMD Ryzen 9 4900H 6103
237. Intel Core i7 1185G7 6100
238. Intel Core i3 1315U 6040
239. AMD Ryzen 5 5500U 5919
240. Intel Core i7 10870H 5895
241. AMD Ryzen 7 6800U​ 5774
242. Intel Core i5 1135G7 5743
243. Intel Core i7 11390H 5672
244. Intel Core i9 9880H 5649
245. AMD Ryzen 7 4700U 5648
246. AMD Ryzen 5 4600H 5628
247. Intel Core i7 9750H 5576
248. AMD Ryzen 7 7736U 5521
249. Intel Core i5 10500H 5456
250. AMD Ryzen 5 4600HS 5454
251. Intel Core Ultra 5 115U 5338
252. AMD Ryzen 7 3780U 5309
253. Intel Core i5 1345U 5296
254. Intel Core i5 11400H 5279
255. Intel Core i3 N305 5279
256. AMD Ryzen 7 4800H 5175
257. Intel Processor U300 5096
258. Intel Core i5 11320H 5076
259. Intel Core i7 1165G7 5076
260. Intel Core i5 1130G7 5067
261. AMD Ryzen 7 4800HS 5020
262. Intel Core i9 10980HK 5011
263. Intel Core i7 8750H 5001
264. Intel Core i7 8850H 4992
265. AMD Ryzen 9 4900HS 4967
266. Intel Core i9 8950HK 4960
267. AMD Ryzen 5 Pro 6650U 4960
268. Intel Core i7 9850H 4955
269. Intel Core i7 8559U 4869
270. AMD Ryzen 3 Pro 5450U 4858
271. AMD Ryzen 7 5700U 4856
272. Intel Core i5 9300HF 4849
273. Intel Core i5 10300H 4795
274. Intel Core i7 10875H 4795
275. AMD Ryzen 7 5800HS 4766
276. Intel Core i5 11260H 4752
277. Intel Core i5 1140G7 4737
278. AMD Ryzen 5 6600H 4715
279. AMD Ryzen 5 4600U 4708
280. Intel Core i3 1210U 4589
281. Intel Core i5 1245U 4549
282. Intel Core i3 N355 4513
© 2025 - TopCPU.net